2020. évi időközi Önkormányzati választás
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 834 fő
Megjelent 65.47 % ( 546 fő )
Polgármester
| Balassa Dániel | 351 |
| Idrányi Péter | 137 |
| Pálfi Szabolcs | 27 |
| Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit | 15 |
| Zsezserán Jánosné | 8 |
| Páhy László | 4 |
| Mészáros Géza | 3 |
Képviselők
| Szabó Tibor András | 248 |
| Pupos Ferenc | 240 |
| Balassa Sándor | 201 |
| Dr. Karasszon Diána | 195 |
| Marton Éva Zsuzsanna | 187 |
| Takácsi József | 129 |
| Szentiványi Péter | 116 |
| Kovácsné Liszkai Eszter | 104 |
| Mészáros István | 85 |
| Molnár Ferencné | 84 |
| Demeter Éva | 80 |
| Vass Szabina | 78 |
| Pálfiné Baráth Judit | 44 |
| Kardos Krisztián | 36 |
| Vadász Péter | 33 |
| Sipos József | 29 |
| Zsezserán Jánosné | 24 |
| Kertész Márton | 23 |
| Páhy László | 22 |
| Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit | 21 |
| Havasi Rita | 19 |
| Flórián Tamás | 16 |
| Baj József | 11 |
Helyi Választási Iroda (HVI)
Címe: 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Elérhetőségek
Telefon: 86/461-355
Fax: 87/561-019
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
HVI vezetője: Lutár Mária jegyző
HVI vezető helyettes: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző
HVI munkatárs: Dóczi Dominika (ajánlóívek igénylése, jelöltek bejelentése, névjegyzék vezetése, mozgóurna kérelmek)
Helyi Választási Bizottság tagjai
Varga Sándor elnök
Egyed Péter tag
Horváthné Czégány Judit tag
Kovács Elvira tag
Páros Gyuláné tag